Kako je u podne priopćilo Državno izborno povjerenstvo, do 11:30 sati na birališta u Hrvatskoj izašlo je 14 posto birača.
Što se tiče izlaznosti u Zadarskoj županiji, do 11:30 sati glasovalo je 12,51% posto birača.
Na razini grada Zadra, izlaznost je 13,49 posto.
Što se tiče ostalih gradova u našoj županiji, izlaznost do 11:30 sati je u Biogradu na Moru bila 13,84 posto, u Benkovcu 7,73 posto, Ninu 10,34 posto, Obrovcu 9,28 posto, te u Pagu 12,60 posto.
Evo i izlaznosti u ostalim mjestima u Zadarskoj županiji:
| Mjesto | Izlaznost (%) |
|---|---|
| BIBINJE | 9,19 |
| GALOVAC | 13,55 |
| GRAČAC | 6,01 |
| JASENICE | 11,59 |
| KALI | 16,63 |
| KOLAN | 10,28 |
| KUKLJICA | 16,90 |
| LIŠANE OSTROVIČKE | 10,54 |
| NOVIGRAD | 11,51 |
| PAKOŠTANE | 10,61 |
| PAŠMAN | 15,90 |
| POLAČA | 6,37 |
| POLIČNIK | 11,07 |
| POSEDARJE | 11,72 |
| POVLJANA | 10,43 |
| PREKO | 18,80 |
| PRIVLAKA | 11,03 |
| RAŽANAC | 14,39 |
| SALI | 20,34 |
| STANKOVCI | 11,40 |
| STARIGRAD | 11,89 |
| SUKOŠAN | 13,42 |
| SVETI FILIP I JAKOV | 13,26 |
| ŠKABRNJA | 9,86 |
| TKON | 17,31 |
| VIR | 15,02 |
| VRSI | 12,03 |
| ZEMUNIK DONJI | 13,53 |

