Nakon ulaska Hrvatske u eurozonu imamo puno bolji pregled koliko su neki proizvodi skuplji u Hrvatskoj u odnosu na razvijenije i bogatije države zapadne Europe.
Kupci su u nekoliko navrata – s razlogom iznenađeni razlikom – uspoređivali cijene (istih) proizvoda u trgovinama u Hrvatskoj i Njemačkoj. Objavljene su sada i cijene proizvoda u trgovinama dm-a, koje se znatno razlikuju u Hrvatskoj i Njemačkoj – kod nas su, naime, proizvodi znatno skuplji, neki i do 100 posto.
Tablica prikazuje razlike u cijenama za razne kategorije proizvoda; od higijenskih potrepština do prehrambenih artikala.
Proizvod | Cijena u Hrvatskoj (€) | Cijena u Njemačkoj (€) | Razlika (%) |
---|---|---|---|
Premium toaletni papir Sanft&Sicher, 4-slojni, 20 kom. | 9.95 | 9.59 | 4% |
Signal White Now 75 ml pasta za zube | 3.95 | 2.45 | 61% |
Curaprox četkica za zube 1560 soft | 5.25 | 4.95 | 6% |
Denkmit Multi-Power tablete za perilicu posuđa, 40 kom. | 5.95 | 3.65 | 63% |
Frosch tablete za strojno pranje posuđa, 70 kom. | 12.9 | 9.59 | 32% |
Nivea Repair&Care krema za tijelo, glicerin i urea, 400 ml | 10.9 | 7.95 | 37% |
Dove Clean Comfort gel za tuširanje 250 ml | 2.95 | 2.25 | 31% |
Dove Hydrate gel za tuširanje 450 ml | 5.5 | 3.85 | 43% |
Garnier Hyaluronica Aloe gel za čišćenje lica, 200 ml | 3.95 | 3.15 | 25% |
Balea krema za ruke, brzo upijajuća, 100 ml | 0.95 | 0.75 | 21% |
Balea Sensitive kremasti tekući sapun 500 ml | 0.95 | 0.65 | 46% |
Denkmit maramice za dezinfekciju, 40 kom. | 1.25 | 0.95 | 32% |
Denkmit vlažne maramice za čišćenje, limeta i bosiljak, 50 kom. | 1.95 | 0.95 | 105% |
Denkmit natur gel za čišćenje WC školjke, 750 ml | 1.25 | 1.15 | 9% |
Denkmit Lemon Splash osvježivač za WC školjku, 2 kom. | 1.45 | 0.95 | 53% |
DM Bio Snack od riže i tamne čokolade, 100 g | 1.95 | 0.95 | 105% |
DM Bio Rižini krekeri s jabukom, 8+ mj., 35 g | 1.25 | 1.05 | 20% |
DM Bio Lješnjaci, 200 g | 3.95 | 2.85 | 38% |
DM Bio Ekstra djevičansko maslinovo ulje 750 ml | 10.5 | 6.95 | 51% |
DM Bio Umak od rajčice, 690 g | 1.5 | 0.95 | 58% |
Primjerice, cijena Signal White Now paste za zube (75 ml) u Hrvatskoj iznosi 3,95 eura, dok u Njemačkoj košta 2,45 eura, što predstavlja povećanje od čak 61 posto u Hrvatskoj. Curaprox četkica za zube također je skuplja u Hrvatskoj (5,25 eura) u odnosu na Njemačku (4,95 eura), s razlikom od šest posto.
Cijene proizvoda za pranje posuđa također su znatno više. Denkmit Multi-Power tablete za perilicu posuđa (40 kom.) u Hrvatskoj koštaju 5,95 eura, dok su u Njemačkoj 3,65 eura, što čini razliku od 63 posto. Frosch tablete za strojno pranje posuđa (70 kom.) također su skuplje u Hrvatskoj za 32 posto.
Slične su razlike u cijenama proizvoda za njegu tijela, sredstava za čišćenje te prehrambenih proizvoda, piše tportal.