Turistička zajednica grada Zadra objavila je rezultate Javnog poziva za potpore iz programa Podrška razvoju turističkih događanja za 2026. godinu.
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra je na svojoj 8. sjednici, koja je održana dana 13. siječnja 2026. godine, donijelo je Odluku o dodjeli potpora sljedećim turističkim događanjima.
Najviše sredstava dobila je utrka Wings for life World Run – 15.000 eura, kao i Sunset Sports Festival – 60.000 eura.
Na Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u 2026. godini pristiglo je ukupno 98 prijava, a Turistička zajednica grada Zadra podržala je njih 85.
| Naziv manifestacije | Organizator | Odobreni iznos |
|---|---|---|
| Radijska regata | Novi radio -Zadar d.o.o. | 1.300,00 |
| Zadar On The Move | DPR d.o.o. | 8.000,00 |
| Od varše do pijata | Udruga za promicanje kulture, umjetnosti, kulturne i prirodne baštine - Balerina | 900,00 |
| Regionalno natjecanje u Karting i Auto sportu u kronometar vožnjama A11/K11 "Kup Dalmacije" | Automobilistički klub "RTZ" | 2.000,00 |
| 4. Festival glazbe "Glas kantautora" Zadar 2026. | Udruga "Stihovi i Note" | 600,00 |
| Auto moto show "Nagrada Grada Zadra 2026" | Auto karting klub Zadar | 2.000,00 |
| Otvorenje 66. Glazbenih večeri u Sv. Donatu | Koncertni ured Zadar | 5.000,00 |
| 43. polumaraton Nin Zadar 2026 Zadarski đir | Atletski savez Zadarske županije | 600,00 |
| 6. Memorijalna utrka Danijel Telesmanić Did "Oluja na Olibu" | Atletski klub Alojzije Stepinac Zadar | 1.000,00 |
| Obilježavanje Svjetskog dana plesa | Plesna udruga Gesta | 600,00 |
| Sportske igre mladih 2026. | Udruga za sport, rekreaciju i edukaciju - Igre mladih | 3.000,00 |
| Take it Ižy outdoor festival 2026. | Udruga Jardin | 1.000,00 |
| 51. Otočki košarkaški turnir "Ist 2026" | Udruga mladih Ista | 2.000,00 |
| Jedriličaraska regata "In memoriam Alen Bruketa" - host Veli Iž | Udruga Jardin | 500,00 |
| Smotra folklora Zadarske županije | Narodni muzej Zadar | 2.000,00 |
| Noć punog miseca | Društvo Propela Zadar uz suorganizatore ZADAR-EVENT i Plan B | 4.000,00 |
| Plivački maraton Oko Benušića Ist 2026. | obrt Mareta | 500,00 |
| X. Memorijal Mirka Miočića | Udruga KviZD | 900,00 |
| 11. Adriatic Gastro Show - Festival gastronomije i turizma 2026. | P.B. Poslovni mediji d.o.o. | 3.000,00 |
| Lollipop | Complex Media d.o.o. | 3.000,00 |
| Kulturna manifestacija povodom Kraljice mira na Stanovima | Društvo Stanaraca Zadar | 5.000,00 |
| Zadar Jazz & Blues | Hrvatsko narodno kazalište Zadar | 8.000,00 |
| Let's celebrate World Music Day/Proslavimo Svjetski dan glazbe | Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo "Zoranić" | 600,00 |
| Zadar Jump | Društvo Propela Zadar | 2.000,00 |
| Premujska kužina | Udruga "Društvo Premujana" | 500,00 |
| Ritmika 8 | Bliss, obrt za turizam i posl. savjetovanje, vl. Kristijan Kotlar | 3.000,00 |
| Međunarodna konferencija ugostiteljskih i turističkih znalaca - WINE ViP Event | RICERCA MERCATO , Agencija za organizaciju događanja | 2.000,00 |
| 16. festival dječjih klapa - Zadar 2026. | Gradska knjižnica Zadar | 1.000,00 |
| “Od tri bunara do pet bunara – skrivena baština Zadra” | Matica Zadrana | 1.000,00 |
| 13. međunarodni trening-camp Zadar 2026 i 14. međunarodni turnir u hrvanju Zadar Open 2026 | Hrvački klub Zadar | 1.000,00 |
| Pijat na Pijaci | Adriatic Eventure d.o.o., za usluge i turistička agencija | 8.000,00 |
| Brlog 10 - Tko piva zlo ne misli | Brlog zadružna pivovara | 2.000,00 |
| Memorijalni turnir "Sjećanje na Zadrane u ringu" | Boksački savez Zadarske županije | 1.000,00 |
| 10. Memorijalno humanitarni turnir Antonio Jurjević | Humanitarna udruga Antonio Jurjević | 2.000,00 |
| Europsko Vespa Regularity prvenstvo 2026 / European Vespa Regularity Championship 2026 | Vespa klub Zadar | 2.000,00 |
| MNT Bodulo Cup 2026 | MNK Feri | 600,00 |
| Zadar Night Run 2026 | Sport Zone j.d.o.o. | 7.000,00 |
| Zadar Christmas Run 2026 | Sport Zone j.d.o.o. | 1.000,00 |
| 4. kazališni vikend za djecu i mlade | Kazališna udruga Igrajmo se Zadar | 900,00 |
| 25. Oldtimer auto rally "100 kilometara Zadra" | Oldtimer klub Zadar | 500,00 |
| 16. Festival vjenčanja u Zadru | Udruženje obrtnika Zadar | 1.200,00 |
| Zadarska ljetna liga 2026 | Košarkaški klub Diadora | 1.000,00 |
| Nikola Tesla EV Rally Croatia 2026 | Udruga Nova Energija | 2.000,00 |
| OLDtimer izložba 2026. | Oldtimer klub Zadar | 800,00 |
| KK Diadora Open 2026 | Košarkaški klub Diadora | 700,00 |
| EVOLUTION Next Level | Avangard travel d.o.o. za prijevoz i usluge turistička agencije | 2.000,00 |
| PROJECT A3:UM | Bregdeti d.o.o. | 3.000,00 |
| Klapska pismo & vino/ Drink & sing like a local | Fiolica d.o.o. | 2.000,00 |
| Zadar na idra 2026 | Kanata - Udruga za istraživanje i zaštitu maritimne baštine | 1.800,00 |
| 8. Zadar Organ Festival | Umjetnička organizacija Zara | 3.000,00 |
| 18. Monoplay festival suvremenog plesa | Zadarski plesni ansambl | 1.500,00 |
| 10. Tk Borik Zadar Spring Open 2026 – HUT Tour serija 1500 | Tenis klub Borik | 2.000,00 |
| World Championship Moto Surf Falkensteiner Borik Zadar – Croatia 2026 | Borik d.o.o. | 2.000,00 |
| Toreta Open Water 2026. | Klub daljinskog plivanja Silba | 1.000,00 |
| Plivački maraton Olib - Silba | KDP Silba | 600,00 |
| Geek Con Zadar | Animax Obrt za usluge | 1.200,00 |
| 7.Zadar Granfondo Falkensteiner Borik - Croatia 2026 | Borik d.o.o. | 4.000,00 |
| Urbofon Live | Udruga za razvoj nezavisne kulture Urbofon | 1.500,00 |
| 4. Zadarski festival monodrame | Udruga za kulturu i umjetnost Drama plus | 2.000,00 |
| Puntamiška fešta 2026. | Udruga mladih Puntamika - UMP | 5.000,00 |
| Dani Silbe 2026. | Izvorna folklorna skupina Silba | 700,00 |
| Zadar Wine Festival | Zadar festival d.o.o. | 3.000,00 |
| Ljetno kino Kino Zona 2026. | Zajednica udruga Centar nezavisne kulture | 5.000,00 |
| Hitchcock Nights 2026 | Zajednica udruga Centar nezavisne kulture | 2.000,00 |
| Festival sporta Varh kup | Društvo 'VARH' | 1.000,00 |
| Klasika na otoku - koncerti | Društvo Varh | 700,00 |
| Modna platforma ModernA | Udruga Kontenta | 5.000,00 |
| Big Game Fishing Silba 2026. | ŠRD Galeb Silba | 1.000,00 |

